Síntese da Relação de Vagas de empregos para quarta-feira, 25 de junho de 2008 Relação para portadores de deficiência CARGO | VAGAS |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 4 |
![]() | 17 |

Síntese de Relação geral de vagas geral
CARGO | VAGAS |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 3 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 3 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 4 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 3 |
![]() | 1 |
![]() | 6 |
Auxiliar de marceneiro |
Nenhum comentário:
Postar um comentário