Síntese da Relação de Vagas de empregos para quarta-feira, 25 de junho de 2008 Relação para portadores de deficiência CARGO | VAGAS |
---|---|
Arte-finalista | 2 |
Auxiliar administrativo de pessoal | 1 |
Auxiliar contábil | 2 |
Auxiliar de escritório | 1 |
Auxiliar de Prótese Dentária | 1 |
Costureira em geral | 1 |
Faxineiro | 2 |
Marceneiro | 1 |
Oficial de serviços gerais | 1 |
Pintor de automóveis | 1 |
Vendedor ambulante | 4 |
Total | 17 |
Síntese de Relação geral de vagas geral
CARGO | VAGAS |
---|---|
Acabador de mármore e granito | 2 |
Açougueiro | 1 |
Ajudante de obras | 3 |
Ajudante de serralheiro | 1 |
Armador de ferragens na construção civil | 1 |
Arte-finalista | 3 |
Atendente de balcão | 4 |
Atendente de mesa | 3 |
Auxiliar administrativo de pessoal | 1 |
Auxiliar contábil | 2 |
Auxiliar de administração | 1 |
Auxiliar de confeitaria | 1 |
Auxiliar de cozinha | 4 |
Auxiliar de depósito | 1 |
Auxiliar de escritório | 1 |
Auxiliar de garçom | 3 |
Auxiliar de laboratorista de solo | 1 |
Auxiliar de linha de produção | 6 |
Auxiliar de marceneiro |
Nenhum comentário:
Postar um comentário